
Gewässer Pegel Kreis Paderborn
Nr. | Name | Messstelle | Gewässer | Einzugsgebiet |
| 1 | Pegel Alfen | Alfen | Alme | 450 |
| 2 | Pegel Beke | Belecke 2 | Möhne | 249 |
| 3 | Pegel Bentfeld | Bentfeld | Lippe | 1050 |
| 4 | Pegel Brenken | Brenken | Alme | 332 |
| 5 | Pegel Büren | Büren | Afte | 170 |
| 6 | Pegel Neuhaus/Alme | Neuhaus 2 | Alme | 759 |
| 7 | Pegel Neuhaus/Benteler | Benteler | Pader | 58 |
| 8 | Pegel Neuhaus/Lippe | Neuhaus 1 | Lippe | 107 |
| 9 | Pegel Borchen | Nordborchen | Altenau | 332 |
| 10 | Pegel Rheda | Rheda | Ems | 343 |
| 11 | Pegel Schwaney | Schwaney | Ellerbach | 30 |
| 12 | Pegel Weine | Weine | Alme | 144 |
Gewässer Pegel Kreis Soest
Nr. | Name | Messstelle | Gewässer | Einzugsgebiet |
| 13 | Pegel Belecke | Belecke 2 | Möhne | 249 |
| 14 | Pegel Bökenförde | Bökenförde | Gieseler | 59 |
| 15 | Pegel Brandenbäumer Bach | Brandenbäumer Bach | Brandenbäumer Bach | 35 |
| 16 | Pegel Kesseler | Kesseler 3 | Lippe | 2005 |
| 17 | Pegel Klieve | Klieve3 | Sonnenbornbach | 35 |
| 18 | Pegel Lippstadt | Lippstadt 1 | Lippe | 1394 |
| 19 | Pegel Overhagen | Overhagen | Gieseler | 154 |
| 20 | Pegel Sueddinker | Sueddinker | Salzbach | 140 |
| 21 | Pegel Trotzbach | Trotzbach | Trotzbach | 55 |
| 22 | Pegel Weickede | Weickede | Pöppelsche | 24 |

