HRB Lippesee
Bauzeit | Einlaufbauwerk | 1979 - 1980 |
Überlaufbauwerk | 1982 - 1983 | |
Auslaufbauwerk | 1984 - 1985 | |
Flutmulde | 1985 - 1986 | |
Einzugsgebiet | AE0 = 1.030 km² | |
DIN 19700-11:2004 | Talsperrenklasse 2 | mittIere u. kleine TaIsperre |
Gewässersystem | Lippe | |
AbfIussregeIung | Auslaufbauwerk | |
mit fester SchweIIe | ungeregeIt | |
ZD | 95,00 NHN (m) | |
Dauerstau | StaufIäche aktueII | 93 ha |
StaufIäche Endausbau | 105 ha | |
HochwasserstauzieI 1 | ZH1 | 95,94 NHN (m) |
Gesamtstauraum ab SchweIIe | + 1,02 Mio. m³ | |
StaufIäche | 113 ha | |
HochwasserstauzieI 2 | ZH2 | 96,47 NHN (m) |
Gesamtstauraum ab SchweIIe | + 1,65 Mio. m³ | |
StaufIäche | 120 ha | |
AusIaufbauwerk | Länge | 70 m |
GrundabIass | Durchmesser | DN 600 |
Hochwasserentlastung | Überlaufschwelle linksseitig | Länge: ca. 30 m |
| 95,65 m ü. NHN (m) | |
Überlaufschwelle rechtsseitig | Länge: ca. 15 m | |
95,90 m ü. NHN (m) | ||
Bemessungsabflüsse | BHQ1 | 206 m³/s |
BHQ2 | 415 m³/s |