HRB 100 (Detmolder Str.)
Becken 1 | ||
Bauzeit | 2006 | |
Niederschlagsgebiet | bis zum Staudamm | AE0 = 18,6 km² |
Gewässersystem | Springbach, Rothebach, Pader, Lippe | |
Bemessungszufluss | HQ100 | 3,6 m³/s |
Beckenabgabe | Grundablass | 0,6 m³/s |
Leistung der Hochwasserentlastung bei | Erreichen der Dammkrone v. 112,5 m ü. NN | 13,5 m³/s |
Stauziel | 112,10 m ü. NHN | 112,10 m ü. NHN |
Stauinhalt | 19158 m³ | |
Staufläche |
| 1,75 ha |
Kronenbreite |
| 3 m |
Kronenlänge | 640 m | |
max. Dammhöhe | | 2,3 m |
wasserseitige Böschung | 1 : 3 | |
luftseitige Böschung | 1 : 3 | |
Grundablass | Länge | 35 m |
Durchmesser | DN 500 mm | |
Verschlussorgane | keine | |
Leistung bei Vollstau | 0,6 m³/s | |
Hochwasserentlastung | Feste Schwelle B= | 30 m |
Höhe | 112,10 m ü.NHN | |
Becken 2 | ||
Bauzeit | 2006 | |
Niederschlagsgebiet | AE0 = 8,6 m² | |
Gewässersystem | Rothebach, Pader, Lippe | |
Bemessungszufluss | HQ100 | 3,1 m³/s |
Beckenabgabe | Grundablass | 0,6 m³/s |
Leistung der Hochwasserentlastung bei | Erreichen der Dammkrone v. 111,5 m ü. NN | 15,7 m³/s |
Stauziel | 111,05 m ü. NHN | 111,05 m ü. NHN |
Stauinhalt | | 13029 m³ |
Staufläche | 1,47 ha | |
Kronenbreite | 1 - 2 m | |
Kronenlänge | | 790 m |
max. Dammhöhe | | 2,3 m |
wasserseitige Böschung | | 1 : 3 |
luftseitige Böschung | 1 : 3 | |
Grundablass | Länge | 50 m |
Durchmesser | DN 600 mm | |
Verschlussorgane | keine | |
Leistung bei Vollstau | 0,6 m³/s | |
Hochwasserentlastung | 2 feste Schwellen B= | 24 m; 10 m |
111,05 m ü.NHN |