HRB Bentlake
Name: | HRB Bentlake |
Gewässer: | unbenannt |
Dauerstau: | nein |
Steuerung: | Nein, feste Schieberstellung |
angeschlossene Einzugsgebietsgröße: | ca. 3,8 km² |
Stauziel (BHW 3): | 111,52 NHN(m) |
z H1 (BHW 1): | 111,79 NHN(m) |
z H2 (BHW 2): | 111,93 NHN(m) |
Stauraum (bei Stauziel): | ca. 31.000 m³ |
Staufläche (bei Stauziel): | ca.70.000 m² |
Stauraum (bei z h1): | ca. 57.000 m³ |
Staufläche (bei z h1): | ca. 90.000 m² |
Stauraum (bei z h2): | ca. 65.000 m³ |
Staufläche (bei z h2): | ca. 110.000 m² |
OK Dammkrone: | 112,40 NHN(m) |
Höhe der Gewässersohle: | 109,92 NHN(m) |
Einlauf Betriebsauslass: | 109,9 NHN(m) |
Auslauf Betriebsauslass: | 109,85 NHN(m) |
Klassifizierung nach DIN 19700-12:2004-07 | mittleres Becken |
> jährliche Überschreitungswahrscheinlichkeit BHQ 1 | HQ 500 |
> jährliche Überschreitungswahrscheinlichkeit BHQ 2 | HQ 5000 |
Art des Sperrbauwerkes: | Erddamm |
Abdichtung des Sperrbauwerkes: | bindiger Boden (k F<1*10 -7) |
Absolute Höhe Absperrdamm: | 112,40 NHN(m) |
Kronenlänge des Sperrbauwerkes: | ca. 490 m |
Art der Hochwasserentlastung: | Überfalltrog |
Überfallbreite der Hochwasserentlastungsanlage: | 9,12 m |
Abfluss Betriebsauslass bei BHQ 3: | 0,36 m³/s |
max. Zufluss BHQ 3 (Bemessung Hochwasserschutz) | 1,38 m³/s |
max. Zufluss BHQ 1 (Bemessung Hochwasserentlastung) | 2,38 m³/s |
max. Zufluss BHQ 2 (Bemessung Anlagensicherheit) | 4,14 m³/s |
max. Abfluss der Hochwasserentlastungsanlage bei BHQ 1: | 1,56 m³/s |
max. Abfluss der Hochwasserentlastungsanlage bei BHQ 2: | 3,66 m³/s |
Lage des HRB: | Gemeinde Hövelhof |
Moosheider Straße | |
RW 3478529, HW 5744810 | |
Betreiber der Anlage: | Wasserverband Obere Lippe |
Königstraße 16 | |
33142 Büren |