Pegel Brenken
Pegelname | Brenken |
Gewässer | Alme |
Pegelnullpunkt [ mNHN] | 192,00 |
Entfernung von der Mündung [ km] | 32,9 |
Einzugsgebietsgröße [ km2 ] | 331,6 |
Rechtswert | 3470974 |
Hochwert | 5716393 |
Einrichtungsdatum | 1988 |
Betreiber | WOL |
Messwerte |
Pegelname | Brenken |
Gewässer | Alme |
Pegelnullpunkt [ mNHN] | 192,00 |
Entfernung von der Mündung [ km] | 32,9 |
Einzugsgebietsgröße [ km2 ] | 331,6 |
Rechtswert | 3470974 |
Hochwert | 5716393 |
Einrichtungsdatum | 1988 |
Betreiber | WOL |
Messwerte |
Wasserverband Obere Lippe
Königstraße 16
33142 Büren
Telefon: 02951/93390-0
Fax: 02951/93390-10
E-Mail: mail@wol-nrw.de